
SLHOT de la Semaine
Prize Pool
3,333 Tours Gratuits
Ends in:
Days
01
Hours
19
Minutes
42
Seconds
52
200 TOURS GRATUITS
175 TOURS GRATUITS
150 TOURS GRATUITS
Current Leaderboard
Place | Username | Bets | Prize |
---|---|---|---|
1 | Vinu | 12110.19 | 200 TOURS GRATUITS |
2 | Pascal | 10114.99 | 175 TOURS GRATUITS |
3 | Bryan | 8966.72 | 150 TOURS GRATUITS |
4 | Player_303721 | 3586.00 | 125 TOURS GRATUITS |
5 | Mayrizza | 2993.56 | 125 TOURS GRATUITS |
6 | Anthony | 2267.44 | 125 TOURS GRATUITS |
7 | Player_552665 | 2067.75 | 100 TOURS GRATUITS |
8 | Ahmad | 1705.31 | 100 TOURS GRATUITS |
9 | Lowie | 1562.80 | 100 TOURS GRATUITS |
10 | Laela | 1238.37 | 100 TOURS GRATUITS |
11 | Stefan | 1147.00 | 90 TOURS GRATUITS |
12 | Joshua | 1133.63 | 90 TOURS GRATUITS |
Your Position
Place | Username | Bets | Prize |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
tournament games
Oops, participating games are not available in your country. Check out our other tournaments.
COMMENT GAGNER?
Jouez sur la Slhot of the Week et récupérez des points : chaque mise d’au moins $0,1 sera comptabilisée. Hissez-vous au sommet du classement et remportez votre part des 3,333 tours gratuits! La machine à sous de la semaine sera annoncée chaque Lundi.